出境旅游时差与国际长途区号
[摘要]出境旅游一定要注意时差,最多相差24小时;其次国际长途区号也很重要,外出旅游时间家里人需要和你联系。
出境旅游一定要注意时差,最多相差24小时;其次国际长途区号也很重要,外出旅游时间家里人需要和你联系。
出境旅游时差与国际长途区号表:
出境旅游时差与国际长途区号表:
地名 | 国际代码 | 时差 |
---|---|---|
澳大利亚(AUSTRALIA) | 0016 | +2.00 |
阿拉斯加(ALASKA) | 001907 | -15.00 |
亚美尼亚(ARMENIA) | 00347 | -5.00 |
阿塞拜疆(AZERBAIJAN) | 00994 | -5.00 |
阿尔巴尼亚(ALBANIA) | 00355 | -7.00 |
安道尔(ANDORRA) | 00376 | -8.00 |
南极(ANTARCTICA) | 0064 00672 |
|
奥地利(AUSTRIA) | 0043 | -7.00 |
阿尔及利亚(ALGERIA) | 00213 | -8.00 |
安哥拉(ANGOLA) | 00244 | -7.00 |
安圭拉岛(英)(ANGUILLA IS.) | 001264 | |
安提瓜和巴布达(ANTIGUA AND) | 001268 | -12.00 |
阿根廷(ARGENTINA) | 0054 | -11.00 |
阿鲁巴岛(ARUBA IS.) | 00297 | -12.00 |
阿森松(英)(ASCENSION) | 00247 | |
阿富汗(AFGHANISTAN) | 0093 | -3.50 |
孟加拉国(BANGLADESH) | 00880 | -2.00 |
白俄罗斯(BELARUS) | 00375 | -5.00 |
不丹(BHUTAN) | 00975 | |
比利时(BELGIUM) | 0032 | -14.00 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (BOSNIA AND HERZEGOVINA) |
00387 | -7.00 |
文莱(BRUNEI) | 00673 | 0 |
保加利亚(BULGARIA) | 00359 | -6.00 |
巴哈马国(BAHAMAS) | 001242 | -13.00 |
巴林(BAHRAIN) | 00973 | -5.00 |
巴巴多斯(BARBADOS) | 001246 | -12.00 |
伯利兹(BELIZE) | 00501 | -7.00 |
贝宁(BENIN) | 00229 | |
百慕大群岛(英)(BERMUDA IS.) | 001441 | -12.00 |
玻利维亚(BOLIVIA) | 00591 | -12.00 |
博茨瓦纳(BOTSWANA) | 00267 | -6.00 |
巴西(BRAZIL) | 0055 | -11.00 |
布基纳法索(BURKINA FASO) | 00226 | -8.00 |
布隆迪(BURUNDI) | 00257 | -6.00 |
加拿大(CANADA) | 001 | -13.00 |
柬埔寨(CAMBODIA) | 00855 | -1.00 |
加拿利群岛(西)(CANARIES IS.) | 0034 | -8.00 |
圣诞岛(CHRISTMAS IS.) | 00619164 | -1.00 |
科科斯岛(COCOS IS.) | 00619162 | -1.50 |
科克群岛(新)(CROATIA IS.) | 00682 | |
克罗地亚(CROATIA) | 00385 | |
塞浦路斯(CYPRUS) | 00357 | -6.00 |
捷克(CZECH) | 00420 | -7.00 |
喀麦隆(CAMEROON) | 00237 | -7.00 |
佛得角(CAPE VERDE) | 00238 | -9.00 |
开曼群岛(CAYMAN IS.) | 001345 | -13.00 |
中非(CENTRAL AFRICA) | 00236 | -7.00 |
乍得(CHAD) | 00235 | -7.00 |
智利(CHILE) | 0056 | -12.00 |
哥伦比亚(COLOMBIA) | 0057 | -13.00 |
多米尼克国 (COMMONWEALTH OF DOMINICA) |
001767 | -12.00 |
科摩罗(COMORO) | 00269 | -5.00 |
刚果(CONGO) | 00242 | -7.00 |
哥斯达黎加(COSTA RICA) | 00506 | -14.00 |
古巴(CUBA) | 0053 | -13.00 |
朝鲜(D.P.R.KOREA) | 00850 | +1.00 |
丹麦(DENMARK) | 0045 | |
迪哥加西亚岛(DIEGO GARCIA) | 00246 | -4.00 |
吉布提(DJIBOUTI) | 00253 | -5.00 |
多米尼加共和国(DOMINICAN REP.) | 001809 | -13.00 |
爱沙尼亚(ESTONIA) | 00372 | -5.00 |
埃及(EGYPT) | 0020 | -6.00 |
萨尔瓦多(EL SALVADOR) | 00503 | -14.00 |
厄瓜多尔(ECUADOR) | 00593 | -13.00 |
赤道几内亚(EQUATORIAL GUINEA) | 00240 | -8.00 |
埃塞俄比亚(ETHIOPIA) | 00251 | -14.00 |
厄立特里亚(ERITREA) | 00291 | -14.00 |
法罗群岛(丹麦)(FAROE IS.) | 00298 | -7.00 |
福克兰群岛(FALKLAND IS.) | 00500 | -11.00 |
斐济(FIJI) | 00679 | +4.00 |
芬兰(FINLAND) | 00358 | -6.00 |
法国(FRANCE) | 0033 | -8.00 |
法属波利尼西亚(FRENCH POLYNESIA) | 00689 | +3.00 |
法属圭亚那(FRENCH GUIANA) | 00594 | -12.00 |
格鲁吉亚(GEORGIA) | 00995 | -5.00 |
德国(CERMANY) | 0049 | -7.00 |
直布罗陀(英)(CIBRALTAR) | 00350 | -8.00 |
希腊(GREECE) | 0030 | -6.00 |
格陵兰岛(GREENLAND IS.) | 00299 | -7.00 |
关岛(美)(GUAM) | 001671 | +2.00 |
加蓬(GABON) | 00241 | -7.00 |
冈比亚(GAMBIA) | 00220 | -8.00 |
加纳(GHANA) | 00233 | -8.00 |
格林纳达(GRENADA) | 001473 | -14.00 |
瓜德罗普岛(法)(GUADELOUPE IS.) | 00590 | |
危地马拉(GUATEMALA) | 00502 | -14.00 |
几内亚比绍(GUINEA-BISSAU) | 00245 | -8.00 |
几内亚(GUINEA) | 00224 | -8.00 |
圭亚那(GUYANA) | 00592 | -11.00 |
夏威夷(HAWAII) | 001808 | -13.00 |
匈牙利(HUAGARY) | 0036 | -7.00 |
洪都拉斯(HONDURAS) | 00504 | -14.00 |
海地(HAITI) | 00509 | -13.00 |
印度尼西亚(INDONESIA) | 0062 | -0.30 |
冰岛(ICELAND) | 00354 | -8.00 |
伊朗(IRAN) | 0098 | -4.30 |
伊拉克(IRAQ) | 00964 | -5.00 |
爱尔兰(IRELAND) | 00353 | -8.00 |
以色列(ISRAEL) | 00972 | -6.00 |
意大利(ITALY) | 0039 | -7.00 |
科特迪瓦(IVORY COAST) | 00225 | -8.00 |
日本(JAPAN) | 0081 | +1.00 |
约旦(JORDAN) | 00962 | -6.00 |
牙买加(JAMAICA) | 001876 | -12.00 |
韩国(REPUBLIC OF KOREA) | 0082 | +1.00 |
哈萨克斯坦(KAZAKHSTAN) | 007 | -5.00 |
吉尔吉斯斯坦(KYRGUZSTAN) | 996 | -5.00 |
科威特(KUWAIT) | 00965 | -5.00 |
基里巴斯(KIRIBATI) | 00686 | |
肯尼亚(KENYA) | 00254 | -5.00 |
拉托维亚(LATVIA) | 00371 | -5.00 |
立陶宛(LITHUANIA) | 00370 | -5.00 |
老挝(LAOS) | 00856 | -1.00 |
黎巴嫩(LEBANON) | 00961 | -6.00 |
列支敦士登(LIECHTENSTEIN) | 004175 | -7.00 |
卢森堡(LUXEMBOURG) | 00352 | -7.00 |
莱索托(LESOTHO) | 00266 | -6.00 |
利比里亚(LIBERIA) | 00231 | -8.00 |
利比亚(LIBYA) | 00218 | -6.00 |
蒙古(MONGOLIA) | 00976 | 0 |
缅甸(MYANMAR) | 0095 | -1.30 |
中途岛(美)(MIDWAY IS.) | 001808 | -19.00 |
摩尔多瓦(MOLDOVA) | 00373 | -5.00 |
马尔维纳斯群岛(MALCINAS IS) | 00500 | |
马来西亚(MALAYSIA) | 0060 | -0.30 |
马尔代夫(MALDIVE) | 00960 | -2.30 |
马耳他(MALTA) | 00356 | -7.00 |
玛利亚那群岛(MARIANA IS.) | 001670 | +2.00 |
马绍尔群岛(MARSHALL IS.) | 00692 | +4.00 |
密克罗尼西亚(MICRONESIA) | 00691 | +3.00 |
摩纳哥(MONACO) | 00377 | -7.00 |
马其顿(MACEDONIA) | 00389 | -7.00 |
马达加斯加(MADAGASCAR) | 00261 | -5.00 |
马拉维(MALAWI) | 00265 | -6.00 |
马里(MALI) | 00223 | -8.00 |
马提尼克(法)(MARTINIQUE) | 00596 | |
毛里求斯(MAURITIUS) | 00230 | -4.00 |
马约特岛(MAYOTTE IS.) | 00269 | -5.00 |
毛里塔尼亚(MAURITANIA) | 00222 | -8.00 |
墨西哥(MEXICO) | 0052 | -15.00 |
蒙特塞拉特岛(英)(MONTSERRAT IS.) | 001664 | |
摩洛哥(MOROCCO) | 00212 | -8.00 |
莫桑比克(MOZAMBIQUE) | 00258 | -6.00 |
尼泊尔(NEPAL) | 00977 | -2.30 |
瑞鲁(NAURU) | 00674 | +4.00 |
荷兰(NETHERLANDS) | 0031 | -7.00 |
新喀里多尼亚群岛(法)(NEW CALEDONIA IS.) | 00687 | |
新西兰(NEW ZEALAND) | 0064 | +4.00 |
纽埃岛(新)(NIUE IS.) | 00683 | |
诺福克岛(澳)(NORFOLK IS.) | 00672 | |
挪威(NORWAY) | 0047 | -7.00 |
纳米比亚(NAMIBIA) | 00264 | -7.00 |
荷属安的列斯群岛(NETHERLANDSANTILLES IS.) | 00599 | |
尼加拉瓜(NICARAGUA) | 00505 | -14.00 |
尼日尔(NIGER) | 00227 | -8.00 |
尼日利亚(NIGERIA) | 00234 | -7.00 |
阿曼(OMAN) | 00968 | -4.00 |
巴基斯坦(PAKISTAN) | 0092 | -2.30 |
帕劳(PALAU) | 00680 | +1.00 |
巴布亚新几内亚(PAPUA NEW GUINEA) | 00675 | +2.00 |
菲律宾(PHILIPPINES) | 0063 | 0 |
波兰(POLAND) | 0048 | -7.00 |
葡萄牙(PORTUGAL) | 00351 | -8.00 |
巴拿马(PANAMA) | 00507 | -13.00 |
巴拉圭(PARAGUAY) | 00595 | -12.00 |
秘鲁(PERU) | 0051 | -13.00 |
皮特凯恩岛(英)(PITCAIRN IS.) | ||
波多黎各(美)(PUERTO RICO) | 001787 | |
巴勒斯坦(PALESTINE) | 00970 | |
卡塔尔(QATAR) | 00974 | -5.00 |
俄罗斯(RUSSIA) | 007 | -5.00 |
罗马尼亚(RUMANIA) | 0040 | -6.00 |
留尼汪岛(法)(REUNION IS.) | 00262 | |
卢旺达(RWANDA) | 00250 | -6.00 |
新加坡(SINGAPORE) | 0065 | -0.30 |
东萨摩亚(美)(SAMOA EASRERN) | 00684 | |
西萨摩亚(SAMOA WESTERN) | 00685 | |
圣马力诺(SAN MARINO) | 00378 | -7.00 |
沙特阿拉伯(SAMOA WESTERN) | 00966 | -5.00 |
斯洛伐克(SLOVAK) | 00421 | -7.00 |
斯洛文尼亚(SLOVENIA) | 00386 | -7.00 |
所罗门群岛(英)(SOLOMON IS.) | 00677 | +3.00 |
西班牙(SPAIN) | 0034 | -8.00 |
斯里兰卡(SPILANKA) | 0094 | -2.30 |
圣赫勒拿(ST.HELENA) | 00290 | -8.00 |
苏丹(SUDAN) | 00249 | -6.00 |
瑞典(SWEDEN) | 0046 | -7.00 |
瑞士(SUITZERLAND) | 0041 | -7.00 |
叙利亚(SYRIA) | 00963 | -6.00 |
塞内加尔(SENEGAL) | 00221 | -8.00 |
塞舌尔(SEYCHELLES) | 00248 | -4.00 |
塞拉利昂(SIERRA LEONE) | 00232 | -8.00 |
南非(SOUTH AFRICA) | 0027 | -6.00 |
索马里(SOMALI) | 00252 | -5.00 |
圣皮埃尔岛及密克隆岛 (ST.PIERRE AND MIQUELON IS.) |
00508 | -2.00 |
圣克里斯托弗和尼维斯 (ST.CHRISTOPHER AND NEVIS IS.) |
001869 | -12.00 |
圣卢西亚(ST.LUCIA) | 001758 | -12.00 |
圣多美和普林西比(SAOTOME AND PAINCIPE) | 00239 | -8.00 |
圣文森特岛(英)(ST.VINCENT IS.) | 001784 | |
苏里南(SURINAME) | 00597 | -11.00 |
斯威士兰(SWAZILAND) | 00268 | -6.00 |
锡金(SIKKIM) | ||
塔吉克斯坦(TAJIKISTAN) | 00992 | -5.00 |
土库曼斯坦(TURKMENISTAN) | 00993 | -5.00 |
泰国(THAILAND) | 0066 | -1.00 |
帝汶(TIMOR) | ||
汤加(TONGA) | 00676 | +5.00 |
土耳其(TURKEY) | 0090 | -6.00 |
图瓦卢(TUWALU) | 00688 | +4.00 |
坦桑尼亚(TANZANIA) | 00255 | -5.00 |
多哥(TOGO) | 00228 | -8.00 |
托克劳群岛(新)(TOKELAU IS.) | 00690 | |
特立尼达和多巴哥(TRINIDAD AND TOBAGO) | 001868 | -12.00 |
突尼斯(TUNISIA) | 00216 | -7.00 |
特克斯和凯科斯群岛(TURKS AND CAICOS IS.) | 001649 | -13.00 |
美国(本土)(U.S.A.) | 001 | -13.00 |
乌克兰(UKRAINE) | 00380 | -5.00 |
乌兹别克斯坦(UZBEKISTAN) | 00998 | -5.00 |
英国(U.K.) | 0044 | -8.00 |
乌干达(UGANDA) | 00256 | -5.00 |
乌拉圭(UGANDA) | 00598 | 11.00 |
越南(VIETNAM) | 0084 | -1.00 |
印度(INDIA) | 0091 | -2.30 |
阿拉伯联合酋长国(THE UNTTED ARAB EMIRATES) | 00971 | -5.00 |
瓦怒阿图(VANUATU) | 00678 | +3.00 |
梵蒂冈(VATICAN) | 003906698 | -7.00 |
委内瑞拉(VENEZUELA) | 0058 | -12.00 |
维尔京群岛(英)(VIRGIN IS.BRITISH) | 001284 | |
维尔京群岛(美)(VIRGIN IS.U.S.A.) | 001340 | |
维克岛(美)(WAKE IS.) | 001808 | +4.00 |
瓦里斯和富士那群岛(WALLIS AND FUTUNA IS.) | 001681 | |
也门(YEMEN) | 00967 | -5.00 |
南斯拉夫(YUGOSLAVIA) | 00381 | -7.00 |
扎伊尔(ZAIRE) | 00243 | -7.00 |
赞比亚(ZAMBIA) | 00260 | -6.00 |
津巴布韦(ZIMBABWE) | 00263 | -6.00 |
桑给巴尔(ZANZIBAR) | 00259 | -5.00 |
西撒哈拉(WESTERN SAHARA) | 00967 | -8.00 |
上一篇:韩国料理 醉心于色香融合的味道
下一篇:出境旅游:中国出入境相关规定
文章标签:
相关文章
- 品味韩国古文化——景福宫旅游攻阅读:669
- 好色之秋 盘点全球最具特色赏秋阅读:374
- 韩国枫叶季 营造独属秋天的浪漫阅读:273
- 出境旅游必备:如何快速的倒时差阅读:1558
- 韩国济州岛龙头岩旅游攻略阅读:827
- 韩国首尔东大门旅游攻略阅读:2111
- 浙西大峡谷注意事项阅读:1217
- 去韩国旅游带什么东西好阅读:4918
- 韩国济州岛天地渊瀑布旅游攻略阅读:1155
- 韩国济州岛城山日出峰旅游攻略阅读:1330